Guide des tailles
Toutes les mesures sont celles du vêtement. En cas d’hésitation, choisissez la taille au-dessus.
| Zone | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Poitrine | 19 | 20.5 | 21.5 | 23 | 24 | 25.5 |
| B · Longueur | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
| C · Longueur de manche | 19 | 21.5 | 24 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
| D · Largeur du dos | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| E · Largeur du bras | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |

| Zone | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Poitrine | 19 | 20.5 | 21.5 | 23 | 24 | 25.5 |
| B · Longueur | 26 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36 |
| C · Longueur de manche | 19 | 21.5 | 24 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
| D · Largeur du dos | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| E · Largeur du bras | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
| F · Ouverture de l’encolure | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 |

| Zone | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur côté | 30 | 33.5 | 37.5 | 41.5 | 46.5 | 51.5 |
| B · Taille | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20.5 |
| C · Fourche devant | 12.5 | 14 | 15 | 16.5 | 18 | 19 |
| D · Ouverture de jambe | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| E · Entrejambe | 16.5 | 19 | 21.5 | 24 | 28 | 32 |

| Zone | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Longueur côté | 30.5 | 34.5 | 38 | 42 | 47 | 52 |
| B · Taille | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 |
| C · Hanches | 31 | 33 | 35 | 36 | 37.5 | 38.5 |
| D · Fourche devant | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20.5 |
| E · Ouverture de jambe | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| F · Entrejambe | 15 | 19 | 21.5 | 24 | 28 | 32.5 |
