Guía de tallas
Todas las medidas corresponden a la prenda. Si dudas entre dos tallas, elige la mayor.
| Área | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Pecho | 19 | 20.5 | 21.5 | 23 | 24 | 25.5 |
| B · Largo | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
| C · Largo de manga | 19 | 21.5 | 24 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
| D · Ancho de espalda | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| E · Ancho de brazo | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |

| Área | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Pecho | 19 | 20.5 | 21.5 | 23 | 24 | 25.5 |
| B · Largo | 26 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36 |
| C · Largo de manga | 19 | 21.5 | 24 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
| D · Ancho de espalda | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| E · Ancho de brazo | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
| F · Abertura del cuello | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 |

| Área | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo lateral | 30 | 33.5 | 37.5 | 41.5 | 46.5 | 51.5 |
| B · Cintura | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20.5 |
| C · Tiro delantero | 12.5 | 14 | 15 | 16.5 | 18 | 19 |
| D · Abertura de pierna | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| E · Entrepierna | 16.5 | 19 | 21.5 | 24 | 28 | 32 |

| Área | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo lateral | 30.5 | 34.5 | 38 | 42 | 47 | 52 |
| B · Cintura | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 |
| C · Cadera | 31 | 33 | 35 | 36 | 37.5 | 38.5 |
| D · Tiro delantero | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20.5 |
| E · Abertura de pierna | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| F · Entrepierna | 15 | 19 | 21.5 | 24 | 28 | 32.5 |
